<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Soft Computing</title>
	<atom:link href="http://blog.softcomputing.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.softcomputing.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le CRM et la mobilité – 2/2</title>
		<link>http://blog.softcomputing.com/le-crm-et-la-mobilite-2/</link>
		<comments>http://blog.softcomputing.com/le-crm-et-la-mobilite-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexia DEGERY</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softcomputing.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Avant même d’aller plus loin, il est important de définir cette nouvelle cible, ce prospect/client venu de nulle part : le mobinaute !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softcomputing.com/le-crm-et-la-mobilite-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CRM et la mobilité</title>
		<link>http://blog.softcomputing.com/le-crm-et-la-mobilite/</link>
		<comments>http://blog.softcomputing.com/le-crm-et-la-mobilite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexia DEGERY</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Brik and Mortar]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softcomputing.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Intégrer la mobilité de vos clients dans votre stratégie CRM et la transformer en opportunité de ROI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softcomputing.com/le-crm-et-la-mobilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bâle III : point d&#8217;étape avant sa mise en œuvre</title>
		<link>http://blog.softcomputing.com/bale-iii-point-d-etape-avant-sa-mise-en-oeuvre/</link>
		<comments>http://blog.softcomputing.com/bale-iii-point-d-etape-avant-sa-mise-en-oeuvre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory MARIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Bâle III]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion du risque]]></category>
		<category><![CDATA[Réglementation bancaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softcomputing.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Bâle III : point d’étape avant la mise en œuvre progressive des accords. Bâle III : les grands principes de la réforme. Quels impacts majeurs ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softcomputing.com/bale-iii-point-d-etape-avant-sa-mise-en-oeuvre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Big Data » : la quatrième révolution industrielle ? – 3/3</title>
		<link>http://blog.softcomputing.com/big-data-la-quatrieme-revolution-industrielle-3/</link>
		<comments>http://blog.softcomputing.com/big-data-la-quatrieme-revolution-industrielle-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles VENTURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de données]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softcomputing.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Les freins au développement du phénomène « Big Data ». Pour tirer profit du phénomène « Big Data », il y a bien entendu des écueils techniques, mais l’expérience montre qu’ils sautent les uns après les autres.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softcomputing.com/big-data-la-quatrieme-revolution-industrielle-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Big Data » : la quatrième révolution industrielle ? – 2/3</title>
		<link>http://blog.softcomputing.com/big-data-la-quatrieme-revolution-industrielle-2/</link>
		<comments>http://blog.softcomputing.com/big-data-la-quatrieme-revolution-industrielle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles VENTURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Churn]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-segmentations]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours client]]></category>
		<category><![CDATA[Web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softcomputing.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Analyse et restitution  simplifiées démocratisent les « Big Data » : les techniques de visualisation, les techniques de Data Mining, les outils « bac à sable », la prolifération des sources de données accessibles ...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softcomputing.com/big-data-la-quatrieme-revolution-industrielle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Big Data » : la quatrième révolution industrielle ?</title>
		<link>http://blog.softcomputing.com/big-data-la-quatrieme-revolution-industrielle/</link>
		<comments>http://blog.softcomputing.com/big-data-la-quatrieme-revolution-industrielle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 16:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles VENTURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Bases de données]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[EAI]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softcomputing.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[« Big Data » : le champ du possible tiré par l’évolution des technologies.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softcomputing.com/big-data-la-quatrieme-revolution-industrielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ré – Intégrer la dimension « sociologique » dans une démarche CRM &#8211; 2/2</title>
		<link>http://blog.softcomputing.com/re-integrer-la-dimension-sociologique-dans-une-demarche-crm-2/</link>
		<comments>http://blog.softcomputing.com/re-integrer-la-dimension-sociologique-dans-une-demarche-crm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 17:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland KOLTCHAKIAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing services]]></category>
		<category><![CDATA[Programmes de fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[Programmes relationnels]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie client]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softcomputing.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Ce billet n’a pas pour prétention de se positionner comme la « énième » profession de foi en faveur de la « énième » révolution ou refondation du marketing relationnel que l’on attend toujours de façon plus ou moins prophétique …]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softcomputing.com/re-integrer-la-dimension-sociologique-dans-une-demarche-crm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ré &#8211; Intégrer la dimension « sociologique » dans une démarche CRM</title>
		<link>http://blog.softcomputing.com/re-integrer-la-dimension-sociologique-dans-une-demarche-crm/</link>
		<comments>http://blog.softcomputing.com/re-integrer-la-dimension-sociologique-dans-une-demarche-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 16:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland KOLTCHAKIAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing services]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softcomputing.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Déformation professionnelle ou non, nous évoluons dans un secteur certes passionnant, riche d’innovations mais qui peut contribuer à nous éloigner de la dimension fondamentalement humaine du sujet essentiel que nous traitons : le Client.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softcomputing.com/re-integrer-la-dimension-sociologique-dans-une-demarche-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Stratégie Clients &#8211; Interview de Frédéric Peronne</title>
		<link>http://blog.softcomputing.com/salon-strategie-clients-interview-de-frederic-peronne/</link>
		<comments>http://blog.softcomputing.com/salon-strategie-clients-interview-de-frederic-peronne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric PERONNE</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[e-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Attrition]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[Churn]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Péronne]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Salon stratégie clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softcomputing.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Directeur Associé chez Soft Computing, Frédéric Peronne revient sur le salon Stratégie Clients et nous livre sa vison de l’événement à travers une interview.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softcomputing.com/salon-strategie-clients-interview-de-frederic-peronne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avenir de l&#8217;agence bancaire &#8211; 2/2</title>
		<link>http://blog.softcomputing.com/avenir-de-l-agence-bancaire-2/</link>
		<comments>http://blog.softcomputing.com/avenir-de-l-agence-bancaire-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier DAZY</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Agence bancaire du futur]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Multicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softcomputing.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau modèle d’agence physique, et une nouvelle génération de conseillers bancaires]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softcomputing.com/avenir-de-l-agence-bancaire-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avenir de l&#8217;agence bancaire</title>
		<link>http://blog.softcomputing.com/avenir-de-l-agence-bancaire/</link>
		<comments>http://blog.softcomputing.com/avenir-de-l-agence-bancaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 17:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier DAZY</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Agence bancaire du futur]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[Multicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softcomputing.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Un enjeu pour un nouveau modèle de distribution]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softcomputing.com/avenir-de-l-agence-bancaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing de l&#8217;influenceur &#8211; 3/3</title>
		<link>http://blog.softcomputing.com/marketing-de-l-influenceur-3/</link>
		<comments>http://blog.softcomputing.com/marketing-de-l-influenceur-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles VENTURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Attrition]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softcomputing.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Construire un réseau : un gros travail d’élimination du « bruit »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softcomputing.com/marketing-de-l-influenceur-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing de l&#8217;influenceur &#8211; 2/3</title>
		<link>http://blog.softcomputing.com/marketing-de-l-influenceur-2/</link>
		<comments>http://blog.softcomputing.com/marketing-de-l-influenceur-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles VENTURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Attrition]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softcomputing.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Un réseau, c’est quoi ? 
Les réseaux sociaux permettent de visualiser les liens entre les personnes de manière descriptive afin de constituer des groupements d’individus, appelés communautés. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softcomputing.com/marketing-de-l-influenceur-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing de l&#8217;influenceur</title>
		<link>http://blog.softcomputing.com/marketing-de-l%e2%80%99influenceur/</link>
		<comments>http://blog.softcomputing.com/marketing-de-l%e2%80%99influenceur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 17:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilles VENTURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Ciblage]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Textmining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softcomputing.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[J’ai eu la chance d’assister récemment au retour d’expérience d’une mission menée par une équipe de Soft Computing pour un opérateur de télécom mobile.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softcomputing.com/marketing-de-l%e2%80%99influenceur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BI 2.0 : l’opportunité d’un changement culturel radical pour les entreprises – 3/3</title>
		<link>http://blog.softcomputing.com/la-bi-2-0-3/</link>
		<comments>http://blog.softcomputing.com/la-bi-2-0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 17:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory MARIE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[BI 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dédoublonnage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Master Data Management]]></category>
		<category><![CDATA[MDM]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.softcomputing.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Les conditions de réussite de la BI 2.0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.softcomputing.com/la-bi-2-0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

